I progetti del Comune di Zumpano (PNRR) - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
I progetti del Comune di Zumpano (PNRR)
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
25/01/2024 | 25/01/2024 | I progetti del Comune di Zumpano (PNRR) | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Importo Finanziamento € 50.000,00 - | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 | |
22/01/2024 | 25/01/2024 | I progetti del Comune di Zumpano (PNRR) | “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE LOCALITA' MALAVICINA” – PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni” – Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – art. 1, c. 139 e ss.mm.ii. - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23/02/2021 - Importo finanziamento € 1.000.000,00 - | M2C4 Investimento 2.2: ?Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio"" | |
22/01/2024 | 29/01/2024 | I progetti del Comune di Zumpano (PNRR) | “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO S. PASQUALE” – PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” - Importo Finanziamento € 570.900,00 - | M4C1 Investimento 1.1: ?Piano per asili nido e scuole dell?infanzia" | |
22/01/2024 | 29/01/2024 | I progetti del Comune di Zumpano (PNRR) | “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MENNAVENCE” – PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” - Importo Finanziamento € 1.196.610,00 - | M4C1 Investimento 1.1: ?Piano per asili nido e scuole dell?infanzia" | |
22/01/2024 | 24/01/2024 | I progetti del Comune di Zumpano (PNRR) | M1C1 Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID - Importo Finanziamento € 14.000,00 - | M1C1 Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID | |
22/01/2024 | 30/01/2024 | I progetti del Comune di Zumpano (PNRR) | M1C1 Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" - Importo Finanziamento € 16.389,00 - | M1C1 Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" | |
22/01/2024 | 30/01/2024 | I progetti del Comune di Zumpano (PNRR) | M1C1 Misura 1.4.3 "Adozione app IO" - Importo Finanziamento € 6.318,00 - | M1C1 Misura 1.4.3 "Adozione app IO" | |
22/01/2024 | 30/01/2024 | I progetti del Comune di Zumpano (PNRR) | M1C1 Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Importo Finanziamento € 79.922,00 - | M1C1 Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" | |
22/01/2024 | 29/01/2024 | I progetti del Comune di Zumpano (PNRR) | M1C1 Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - Importo Finanziamento € 10.172,00 - | M1C1 Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" | |
22/01/2024 | 29/01/2024 | I progetti del Comune di Zumpano (PNRR) | M1C1 Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” | M1C1 Investimento 1.2 ?Abilitazione al Cloud per le PA Locali? | |
COMUNE DI ZUMPANO
PIAZZA SAN GIORGIO,2 - 87040 ZUMPANO (CS)
TEL. 0984-788333/4 FAX. 0984-788251
P.IVA: 00271570780