Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
03/10/2024 | 03/10/2024 | Ammontare complessivo dei debiti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti e Stock del debito | Indicatore III trimestre 2024 tempestività dei pagamenti e Stock del Debito. | |
12/08/2024 | 03/10/2024 | Ammontare complessivo dei debiti | Indicatore tempestività dei pagamenti e stock del debito | Indicatore II trimestre 2024 tempestività dei pagamenti e stock del debito | |
31/01/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti - ANNO 2023 | Ammontare complessivo dei debiti - ANNO 2023 | |
31/01/2023 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti - ANNO 2022 | Ammontare complessivo dei debiti - ANNO 2022 | |
31/05/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti - ANNO 2021 | Ammontare complessivo dei debiti - ANNO 2021 | |
18/05/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti - ANNO 2020 | Ammontare complessivo dei debiti - ANNO 2020 | |
30/06/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti - ANNO 2019 | Ammontare complessivo dei debiti 2019 | |
30/04/2019 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti - ANNO 2018 | Ammontare complessivo dei debiti ANNO 2018 | |
COMUNE DI ZUMPANO
PIAZZA SAN GIORGIO,2 - 87040 ZUMPANO (CS)
TEL. 0984-788333/4 FAX. 0984-788251
P.IVA: 00271570780