Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
03/10/2024 | 03/10/2024 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti e Stock del debito. | Indicatore III trimestre 2024. | |
12/08/2024 | 12/08/2024 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti e Stock del debito
| Indicatore II trimestre 2024 | |
17/04/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2024 | |
31/01/2024 | 31/01/2024 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2023 | |
10/10/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2023 | |
29/06/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2023 | |
29/06/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2023 | |
31/01/2023 | 31/01/2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2022 | |
28/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2022 | |
28/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2022 | |
31/05/2022 | 31/05/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2022 | |
14/03/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2021 | |
30/11/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2021 | |
30/11/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2021 | |
18/05/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2021 | |
03/02/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2020 | |
03/02/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2020 | |
10/07/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2020 | |
31/01/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti - 4° trimestre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - 2019 | |
30/06/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2020 | |
31/10/2019 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti - 3° trimerstre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2019 | |
29/07/2019 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti - 2° trimerstre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2019 | |
22/05/2019 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2019 | |
13/01/2019 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2018 | |
COMUNE DI ZUMPANO
PIAZZA SAN GIORGIO,2 - 87040 ZUMPANO (CS)
TEL. 0984-788333/4 FAX. 0984-788251
P.IVA: 00271570780