Bilancio preventivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Bilancio preventivo
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 | | Bilancio preventivo | RATIFICA ATTI G.C. N° 66/2024 E N° 75/2024 DI VARIAZIONE DI BILANCIO | Ratifica atti G.C. n° 66/2024 e n°75/2024 | |
19/11/2024 | | Bilancio preventivo | Variazione PEG 2024/2026 - Annualità 2024 | Variazione PEG 2024/2026 - Annualità 2024 | |
17/01/2024 | 27/06/2024 | Bilancio preventivo |
Bilancio di Previsione 2024/2026: PEG - Assegnazione definitiva capitoli di spesa ai Responsabili di Area
| Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 | |
22/02/2024 | | Bilancio preventivo | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 | |
13/12/2023 | | Bilancio preventivo | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026, ART 11 DEL D.LGS. N.118 -2011 | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026, ART 11 DEL D.LGS. N.118 | |
13/12/2023 | | Bilancio preventivo | Variazione PEG 2023/2025 - Annualità 2023 | Variazione PEG 2023/2025 - Annualità 2023 | |
13/12/2023 | 23/02/2024 | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 - VARIAZIONE | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 - VARIAZIONE | |
16/11/2023 | | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 - VARIAZIONE | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 - VARIAZIONE | |
16/11/2023 | 17/11/2023 | Bilancio preventivo | Variazione PEG 2023/2025 - Annualità 2023 | Variazione PEG 2023/2025 - Annualità 2023 | |
07/11/2023 | | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 - VARIAZIONE | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 - VARIAZIONE | |
07/11/2023 | | Bilancio preventivo | Variazione PEG 2023/2025 - Annualità 2023 | Variazione PEG 2023/2025 - Annualità 2023 | |
04/08/2023 | | Bilancio preventivo | SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 - 2025 | SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 -2025 | |
04/08/2023 | | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione 2023-2025 | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 | |
29/06/2023 | 30/06/2023 | Bilancio preventivo | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 MEDIANTE PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 MEDIANTE PRELEVAMENTO FONDO RISERVA ORD. | |
29/06/2023 | 30/06/2023 | Bilancio preventivo | Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 - Variazione
al Bilancio di previsione 2022-2024 | Riconoscimento debiti fuori bilancio-Art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 | |
29/06/2023 | 30/06/2023 | Bilancio preventivo | SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022 - EX ART. 193,COMMA 2^ DEL D.LGS. 267/2000 | SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022 | |
29/06/2023 | | Bilancio preventivo | VARIAZIONE GENERALE D’URGENZA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 4, D. Lgs.
267/2000 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022-2024 ? VARIAZIONE GENERALE | |
29/06/2023 | | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022-2024 – VARIAZIONE GENERALE | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022-2024 ? VARIAZIONE GENERALE | |
29/06/2023 | | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022-2024 – VARIAZIONE DI CASSA | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022-2024 ? VARIAZIONE DI CASSA | |
08/09/2022 | | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2022/2024: PEG - Assegnazione definitiva capitoli di spesa ai Responsabili di Area | Bilancio di Previsione 2022/2024: PEG | |
08/08/2022 | | Bilancio preventivo | SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 | SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 | |
08/08/2022 | | Bilancio preventivo | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART.151 DEL D.LGS. 267/2000 E ART 10 DEL D.LGS. N.118 -2011). | Bilancio di previsione 2022-2024 | |
14/12/2021 | | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione PEG | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione PEG | |
14/12/2021 | 14/12/2021 | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione | |
14/12/2021 | 14/12/2021 | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione PEG | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione PEG | |
30/09/2021 | 30/09/2021 | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione PEG | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione PEG | |
30/09/2021 | | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione PEG | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione PEG | |
25/08/2021 | | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione PEG | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione PEG | |
25/08/2021 | | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazione | |
25/08/2021 | | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazioni PEG | Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 - Variazioni PEG | |
25/08/2021 | | Bilancio preventivo | SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021/2023 | SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021/2023 | |
25/08/2021 | | Bilancio preventivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2021/2023 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000 | Bilancio di previsione 2021-2023 | |
25/08/2021 | | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2021/2023 - Variazione. | Bilancio di Previsione 2021/2023 - Variazione. | |
25/06/2021 | | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione 2021-2023 | Bilancio di previsione 2021-2023 | |
17/09/2020 | | Bilancio preventivo | Variazione PEG 2020/2022- Annualità 2020 | Variazione PEG 2020/2022- Annualità 2020 | |
17/09/2020 | | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2020/2022 - variazione. | Bilancio di Previsione 2020/2022 - variazione. | |
19/12/2019 | | Bilancio preventivo | Variazione PEG 2019/2021- Annualità 2019 | Variazione PEG 2019/2021- Annualità 2019 | |
19/12/2019 | | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2019/2021: variazione | Bilancio di Previsione 2019/2021: variazione | |
19/12/2019 | | Bilancio preventivo | Variazione PEG 2019/2021- Annualità 2019 | Variazione PEG 2019/2021- Annualità 2019 | |
19/12/2019 | 19/12/2019 | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2019/2021: variazione | Bilancio di Previsione 2019/2021: variazione | |
19/08/2019 | | Bilancio preventivo | Ratifica atto G.C. n° 64/2019 ad oggetto “Bilancio finanziario 2019/2021 - Variazione”. | Bilancio Preventivo 2019/2021 - Variazione | |
19/08/2019 | | Bilancio preventivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ESERCIZI 2019/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. N. 175, COMMA 8 E N. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019/2021 | |
04/07/2019 | | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2019/2021 - Variazione | Bilancio di Previsione 2019/2021 - Variazione | |
28/06/2019 | | Bilancio preventivo | PEG - Assegnazione definitiva capitoli di spesa ai Responsabili di Servizio | PEG - Assegnazione definitiva capitoli di spesa ai Responsabili di Servizio | |
29/04/2019 | | Bilancio preventivo | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (art. 228, c.3, D.Lgs. n. 118/2011) – 1^ variazione di bilancio 2019 | Riaccertamento ordinario dei residui - 2019 | |
29/03/2019 | | Bilancio preventivo | Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 | Tariffe - Tributi e Diritti Segreteria 2019 | |
COMUNE DI ZUMPANO
PIAZZA SAN GIORGIO,2 - 87040 ZUMPANO (CS)
TEL. 0984-788333/4 FAX. 0984-788251
P.IVA: 00271570780