Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2016 | indicatore 2016 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2016 | indicatore 4-2016 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2016 | indicatore 3-2016 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2016 | indicatore 2-2016 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2016 | Indicatore 1-2016 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore IV trimestre 2015. | Ind. IV trim 2015 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore III trimestre 2015. | Ind. III trim 2015 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore 2015. | Indicatore 2015 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.Lgs. 33 art. 33) ricalcolato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto legge 19 giugno 215, n. 78. | Ricalcolato 2014 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.Lgs. 33 art. 33) - 2° Trimestre 2015. | 2 ° Trimestre 2015 | |
30/04/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.Lgs. 33 art. 33) 1° Trimestre 2015. | 1° trimestre 2015 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi dei pagamenti anno 2014. | Tempi pagamenti 2014 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI ZUMPANO | Misure Organizzative | |
COMUNE DI ZUMPANO
PIAZZA SAN GIORGIO,2 - 87040 ZUMPANO (CS)
TEL. 0984-788333/4 FAX. 0984-788251
P.IVA: 00271570780