Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 | BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 | |
31/05/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019 | Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019 | |
31/05/2021 | 31/05/2021 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018 | Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018 | |
24/08/2020 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 | BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 | |
01/02/2017 | 01/02/2017 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione 2017 | Bilancio 2017 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione 2016. | Bilancio Prev. 2016 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto del Bilancio 2015 - D.Lgs 118-2011. | D.lgs 118-2011 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto del Bilancio 2015. | Bilancio 2015 | |
00-00-0000 | 24/05/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione Esercizio 2015 - allegati - Approvazione. | Del. C.C. n.15-2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto Consuntivo anno 2014. | Consuntivo 2014 | |
00-00-0000 | 01/12/2014 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio 2014. | Bilancio 2014 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio 2013 | Bilancio 2013 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio 2012 | Bilancio 2012 | |
COMUNE DI ZUMPANO
PIAZZA SAN GIORGIO,2 - 87040 ZUMPANO (CS)
TEL. 0984-788333/4 FAX. 0984-788251
P.IVA: 00271570780