Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 10/07/2020 | // | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2020 | |
| 31/01/2020 | //// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti - 4° trimestre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - 2019 | |
| 30/06/2020 | ////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2020 | |
| 31/10/2019 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti - 3° trimerstre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2019 | |
| 29/07/2019 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti - 2° trimerstre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2019 | |
| 22/05/2019 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2019 | |
| 13/01/2019 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2018 | |
| 10/10/2018 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2018 | |
| 10/10/2018 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2018 | |
| 10/10/2018 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2018 | |
| 10/10/2018 | 30/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2018 | |
| 19/05/2018 | 31/01/2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2017 | |
| 19/05/2018 | 31/01/2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2017 | |
| 19/05/2018 | 31/01/2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2017 | |
| 19/05/2018 | 31/01/2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2017 | |
COMUNE DI ZUMPANO
PIAZZA SAN GIORGIO,2 - 87040 ZUMPANO (CS)
TEL. 0984-788333/4 FAX. 0984-788251
P.IVA: 00271570780


