Informazioni ambientali - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Informazioni ambientali
Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'art. 40 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
31/12/2019 | // | Informazioni ambientali | Controlli Acque Potabili_anno 2019 | Controlli Acque potabili anno 2019 | |
30/03/2019 | //// | Informazioni ambientali | Servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani | Servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani | |
30/03/2019 | ////// | Informazioni ambientali | DELIBERA ATO | Delibera ATO | |
30/03/2019 | //////// | Informazioni ambientali | Relazione stato ambientale | Relazione stato ambientale | |
30/03/2019 | ////////// | Informazioni ambientali | Regolamento Attività Rumorose | Regolamento Attività Rumorose | |
30/03/2019 | //////////// | Informazioni ambientali | monitoraggio centrali calabresi | monitoraggio centrali calabresi | |
30/03/2019 | //////////// | Informazioni ambientali | Monitoraggio Campi Elettromagnetici in Calabria CEM | Monitoraggio Campi Elettromagnetici in Calabria | |
30/03/2019 | //////////// | Informazioni ambientali | Inventario delle emissioni Regione Calabria | Inventario delle emissioni Regione Calabria | |
30/03/2019 | //////////// | Informazioni ambientali | Inquinamento Atmosferico_ARPACAL | Inquinamento Atmosferico_ARPACAL | |
29/03/2019 | //////////// | Informazioni ambientali | Controlli Acque Potabili_Marzo 2019 | Controlli Acque Potabili_Marzo 2019 | |
29/03/2019 | //////////// | Informazioni ambientali | Controlli Acque Potabili_Gennaio 2019 | Controlli Acque Potabili_Gennaio 2019 | |
29/03/2019 | //////////// | Informazioni ambientali | Controlli Acque Potabili_Novembre 2018 | Controlli Acque Potabili_Novembre 2018 | |
29/03/2019 | //////////// | Informazioni ambientali | Controlli Acque Potabili_Luglio 2018 | Controlli Acque Potabili_Luglio 2018 | |
29/03/2019 | //////////// | Informazioni ambientali | MAPPA DEI SITI CARATTERIZZATI DA RADIOATTIVITÀ NATURALE IMPROPRIA | report_tenorm_calabria | |
29/03/2019 | //////////// | Informazioni ambientali | Smaltimento Amianto Territorio Comunale | Smaltimento Amianto Territorio Comunale | |
21/03/2019 | //////////// | Informazioni ambientali | PIANO DEI SERVIZI - RACCOLTA DIFFERENZIATA | PIANO DEI SERVIZI - RACCOLTA DIFFERENZIATA | |
04/01/2017 | 20/03/2017 | Informazioni ambientali | Ordinanza inerente abbandono rifiuti pericolosi | ORDINANZA N°13/2016 | |
04/01/2017 | //20/03/2017 | Informazioni ambientali | Ordinanza inerente Impianto sollevamento acque reflue Malavicina | ORDINANZA N°16/2016 | |
04/01/2017 | ////20/03/20 | Informazioni ambientali | Ordinanza di immediata sopensione lavori Ditta Co.Ge.STRA Srl | ORDINANZA N°15/2016 | |
04/01/2017 | //////20/03/ | Informazioni ambientali | Ordinanza bruciatura sterpaglie e pulizia terreni agricoli | ORDINANZA N°17/2016 | |

COMUNE DI ZUMPANO
PIAZZA SAN GIORGIO,2 - 87040 ZUMPANO (CS)
TEL. 0984-788333/4 FAX. 0984-788251
P.IVA: 00271570780